科室 | 崗位 | 招聘人數 | 專業 | 學歷 | 發布時間 | 截止時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
護理部 | 護理部文員 | 10 | 護理專業 | 中專及以上 | 2019-07-15 | 2021-12-31 | 查看 | 申請 |
護理部 | 導診護士 | 5 | 護理專業 | 大專及以上 | 2018-12-24 | 2021-12-31 | 查看 | 申請 |
護理部 | 心內科護士 | 10 | 本科及以上 | 2018-12-24 | 2021-12-31 | 查看 | 申請 | |
護理部 | 臨床科室護士招聘 | 50 | 護理 | 本科及以上 | 2018-07-01 | 2021-12-31 | 查看 | 申請 |
手術室 | 手術室護士 | 10 | 護理專業 | 本科及以上 | 2018-07-01 | 2021-12-31 | 查看 | 申請 |
臨床流行病與方法學中心 | 臨床流行病與方法學中心科研人員 | 3 | 生物統計或流行病學 | 碩士及以上 | 2020-08-27 | 2020-12-31 | 查看 | 申請 |
動物實驗中心 | 動物實驗中心實驗技術員 | 2 | 醫學、藥學、實驗動物學或相關專業 | 碩士及以上 | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 查看 | 申請 |
動物實驗中心 | 動物實驗中心動物飼養員 | 2 | 中專及以上 | 2020-08-25 | 2020-12-01 | 查看 | 申請 | |
整形美容科 | 整形美容科運營團隊 | 18 | 詳見表格 | 大專及以上 | 2020-08-25 | 2020-12-01 | 查看 | 申請 |
產科 | 產科文員 | 0 | 高中或中專及以上學歷 | 2020-08-20 | 2020-12-01 | 查看 | 申請 | |
醫學實驗中心 | 醫學實驗中心科研人員 | 4 | 臨床醫學、基礎醫學、病原微生物等相關專業 | 博士 | 2020-08-19 | 2020-12-31 | 查看 | 申請 |
醫學實驗中心 | 醫學實驗中心實驗技術員 | 2 | 臨床醫學、基礎醫學等相關專業 | 碩士及以上 | 2020-08-19 | 2020-12-31 | 查看 | 申請 |
P3實驗室 | 科研人員 | 1 | 分子生物學、病毒學 | 博士及以上 | 2020-08-14 | 2020-12-31 | 查看 | 申請 |
門診部文員 | 門診部文員 | 2 | 中科及以上 | 2020-08-04 | 2020-08-31 | 查看 | 申請 | |
民航院區急診科 | 民航院區急診科擔架員(普工) | 0 | 初中及以上 | 2020-08-04 | 2020-08-31 | 查看 | 申請 | |
海珠區監所醫務室 | 海珠區監所醫務室醫生 | 3 | 臨床醫學、中西醫 | 本科及以上 | 2020-07-29 | 2020-12-01 | 查看 | 申請 |
輸血科 | 輸血科負責人 | 1 | 臨床醫學/檢驗醫學等相關專業 | 博士研究生 | 2020-07-17 | 2020-12-01 | 查看 | 申請 |
婦科 | 婦科醫師 | 7 | 婦產專業 | 碩士及以上 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 查看 | 申請 |
民航院區急診科 | 急診醫生 | 13 | 內科、外科 | 碩士及以上 | 2020-06-24 | 2020-12-31 | 查看 | 申請 |
總務部 | 司機 | 9 | A1、A2、B1、B2駕駛證 | 高中及以上 | 2020-03-10 | 2020-12-31 | 查看 | 申請 |
copyright © 2020 廣東省第二人民醫院 技術支持:39健康網
備案號:粵ICP備19109196號-1
地址:廣州市海珠區新港中路466號大院 郵政編碼:510317